КатегорииВсе компоненты
| Заказ |
|---|
Ничего не найдено
Попробуйте другую маркировку или сбросьте фильтры.
Добавьте компоненты в корзину и отправьте заказ по электронной почте
Перейти к категории
Наименование Категории |
Цена, ₽ | Склад, шт. |
|---|---|---|
| Варикапы | ||
| 2В116А-1 86г. | 45,00 | 38 |
| 2В116А-1 87г. | 45,00 | 7 |
| 2В116А-1 88г. | 45,00 | 27 |
| 2В116А-1 89г. | 50,00 | 356 |
| 2В116А-1 90г. | 52,00 | 384 |
| 2В124Б 87г. | 12,00 | 445 |
| 2В124Б 88г. | 12,00 | 120 |
| 2В124Б 90г. | 12,00 | 173 |
| 2В124Б 91г. | 12,00 | 300 |
| 2В124Б 92г. | 12,00 | 720 |
| 2В125А 91г. | 22,00 | 58 |
| Вентиляторы | ||
| ЭВ-0.5-1640 "5" 85г. | 3 500,00 | 162 |
| ЭВ-0.5-1640 "5" 86г. | 3 500,00 | 13 |
| Вентиляторы импортные | ||
| FAN 40x40х28MM 12VDC ("DELTA" FFB0412UHN-SM36) | 1,00 | 144 |
| FAN 40x40х56MM 12VDC ("SUNON" PF40561BX-D060-S99) | 1,00 | 200 |
| Генераторы отечественные | ||
| ГК283-УН3-13СМ-А4-12,204М 11г. | 1 500,00 | 17 |
| ГК283-УН3-13СМ-А4-307,6М 12г. | 2 000,00 | 5 |
| Диоды | ||
| 2Д201Г 74г. | 7,00 | 4 |
| 2Д201Г 76г. | 5,00 | 2 |
| 2Д212А-6 | 10,00 | 59 |
| 2Д215В1 2011г. | 120,00 | 259 |
| 2Д220А | 225,00 | 26 |
| 2Д220Г | 300,00 | 19 |
| 2Д273АС 2006г. Целофан | 500,00 | 23 |
| 2Д273АС 2010г. | 500,00 | 11 |
| 2Д273АС 2011г. | 500,00 | 50 |
| 2Д273БС 2003г. | 500,00 | 1 |
| 2Д273ВС 2005г. | 500,00 | 3 |
| 2Д273ВС 2010г. | 550,00 | 31 |
| 2Д273ЕС 2010г. | 575,00 | 11 |
| 2Д290АС9 2010г. | 410,00 | 192 |
| 2Д290БС9 2011г. | 450,00 | 6 |
| 2Д290ЕС9 2011г. | 410,00 | 1 128 |
| 2Д641АС 2009-11г. | 420,00 | 19 |
| 2Д641АС 2011г. | 420,00 | 37 |
| 2Д907А 73г. | 38,00 | 275 |
| 2ДС523 | 7,00 | 10 |
| 2Ц103А 90г. | 18,00 | 50 |
| 2Ц103А 91г. | 18,00 | 98 |
| КД103Б 88-89г. | 1,00 | 27 |
| КД105Б 92г. | 1,00 | 9 360 |
| КД202В 89г. | 6,00 | 40 |
| КД202Д 90г. | 6,00 | 1 |
| КД213А-6 г. | 12,00 | 3 |
| КД407А 82г. | 9,00 | 100 |
| КД503Б г. | 1,00 | 1 228 |
| КД514А 84-91г. | 1,00 | 1 415 |
| КД521В г. | 1,00 | 946 |
| КДС111Б 86-88г. | 3,00 | 339 |
| КДС523 | 6,00 | 10 |
| КН102Б 86г. | 15,00 | 2 |
| Диоды СВЧ | ||
| 1А402Б 86г. | 22,00 | 70 |
| 1А501А | 105,00 | 62 |
| 2А104А 87г. | 37,00 | 86 |
| 2А105Б 87г. | 45,00 | 55 |
| 2А507А 07г. | 645,00 | 18 |
| 2А507А 2010г. | 645,00 | 85 |
| 2А508А-1 89г. | 90,00 | 98 |
| 2А508А-1 90г. | 105,00 | 412 |
| 2А508А-1 91г. | 105,00 | 190 |
| 2А508А-1 92г. | 105,00 | 97 |
| 2А524Б-4 85г. | 60,00 | 20 |
| 2А536А-6 83г. | 30,00 | 13 |
| 2А536А-6 85г. | 52,00 | 40 |
| 2А536А-6 87г. | 52,00 | 20 |
| 2А536А-6 88г. | 60,00 | 50 |
| 2А537А 89г. | 1 400,00 | 74 |
| 2А543А-6 86г. | 232,00 | 10 |
| 2А543А-6 87г. | 232,00 | 70 |
| 2А546А-6 86г. | 150,00 | 20 |
| 2А555А | 450,00 | 8 |
| 2А555А 90г. | 450,00 | 5 |
| 2А605А 90г. | 45,00 | 970 |
| 2А609Б 87г. | 105,00 | 5 |
| 2А611А-1 91г. | 135,00 | 184 |
| 2А611А-1 92г. | 135,00 | 320 |
| 2А611Б-1 91г. | 135,00 | 170 |
| 2А611Б-1 92г. | 135,00 | 122 |
| 2А636А 86г. | 45,00 | 210 |
| 2А636А 87г. | 45,00 | 2 628 |
| 2А636Б 86г. | 45,00 | 118 |
| 3А112А 88г. | 30,00 | 755 |
| 3А112А 89г. | 30,00 | 221 |
| 3А112А 90г. | 30,00 | 10 |
| 3А112А 91г. | 30,00 | 59 |
| 3А112А 92г. | 30,00 | 37 |
| 3А112АР 89г. | 60,00 | 50 |
| 3А112АР 90г. | 60,00 | 20 |
| 3А112АР 92г. | 60,00 | 37 |
| 3А112АЧ 90г. | 120,00 | 82 |
| 3А112АЧ 90г. | 120,00 | 897 |
| 3А620А-6 85г. | 150,00 | 64 |
| 3А629А 84г. | 300,00 | 22 |
| 3А629А 85г. | 300,00 | 48 |
| 3А707А без г. | 150,00 | 19 |
| 3А715Е 83г. | 750,00 | 24 |
| 3А730А | 150,00 | 5 |
| 3А735А-6 без г. | 525,00 | 20 |
| 3А735Б-6 без г. | 525,00 | 20 |
| 3А735В-6 без г. | 525,00 | 20 |
| 3А735Г-6 без г. | 525,00 | 10 |
| 3А745А без г. | 90,00 | 5 |
| АА707Г 80г. | 75,00 | 8 |
| АА707Е 80г. | 75,00 | 8 |
| КА609Б 89г. | 150,00 | 10 |
| Диоды импортные | ||
| 12CWQ04FN | 1,00 | 3 475 |
| 12CWQ06FN | 1,00 | 2 482 |
| 12CWQ10FN | 1,00 | 9 620 |
| 16CTU04 | 1,00 | 400 |
| C3D1P7060Q | 1,00 | 2 000 |
| CLA4603-085LF | 1,00 | 5 000 |
| DPG20C400PB | 1,00 | 150 |
| DPG30C400HB | 1,00 | 2 532 |
| DPG30C400PB | 1,00 | 120 |
| ESH2PD-M3/84A | 1,00 | 3 005 |
| FERD20U50DJF | 1,00 | 69 |
| FERD30SM100DJF | 1,00 | 85 |
| IDW100E60 | 1,00 | 271 |
| KS06065-F | 1,00 | 500 |
| MUR3060WT | 1,00 | 810 |
| MURS240T3G | 1,00 | 1 800 |
| NS8KT-E3/45 | 1,00 | 200 |
| RURD660S | 1,00 | 1 940 |
| SBR60A200CT | 1,00 | 330 |
| SS8P4C-M3/86A | 1,00 | 12 510 |
| SS8PH10-M3/86A | 1,00 | 9 900 |
| SSC54-E3/57T | 1,00 | 2 600 |
| STPS2H100U | 1,00 | 1 000 |
| STPS30120DJF | 1,00 | 23 540 |
| STPS30170DJF | 1,00 | 125 |
| STPS3045DJF | 1,00 | 4 700 |
| STPS30M100DJF | 1,00 | 5 800 |
| STPS340U | 1,00 | 500 |
| STPSC20H065CW | 1,00 | 240 |
| STTH1002CB | 1,00 | 13 020 |
| STTH16L06CT | 1,00 | 490 |
| STTH30R02DJF | 1,00 | 800 |
| STTH512FP | 1,00 | 700 |
| STTH60W03CW | 1,00 | 160 |
| STTH8R03D | 1,00 | 250 |
| STTH8R03DJF | 1,00 | 6 000 |
| UH4PDC-M3/86A | 1,00 | 2 570 |
| WSRSIC006065NPD | 1,00 | 3 000 |
| Дроссели | ||
| ДМ-0.1-68мкГн 92г. | 1,00 | 982 |
| Дроссели импортные | ||
| A7503AY-100M | 1,00 | 437 |
| A7503AY-330M | 1,00 | 250 |
| ACT45R-101-2P-TL001 | 1,00 | 11 965 |
| B82791H2501N | 1,00 | 200 |
| B82799C0474N001 | 1,00 | 7 222 |
| ETQP5M101YGC (97uH 2,7A) | 1,00 | 498 |
| ETQP5M2R0YLC (2,0uH19,4A) | 1,00 | 492 |
| ETQP5M2R5YFC (2,5uH18A) | 1,00 | 490 |
| EV28-1.5-02-20M | 1,00 | 50 |
| IFSC1515AHER100M01 (10uH 1,5A) | 1,00 | 1 000 |
| IFSC1515AHER4R7M01 (4,7uH 2A) | 1,00 | 433 |
| IHLP1212BZER1R0M11 (1uH 5A) | 1,00 | 385 |
| IHLP1212BZERR36M11 (0,36uH 6,3A) | 1,00 | 1 815 |
| IHLP1616BZER1R0MA1 (1uH 3,75A) | 1,00 | 445 |
| IHLP1616BZER2R2M01 (2,2uH 6A) | 1,00 | 470 |
| IHLP2020BZERR33M11 (0,33uH 7,5A) | 1,00 | 660 |
| IHLP2020CZER100MA1 (10uH 1,6A) | 1,00 | 12 |
| IHLP2020CZER1R0M11 (1uH 6,5A) | 1,00 | 275 |
| IHLP2020CZER2R2MA1 (2,2uH 6,3A) | 1,00 | 3 419 |
| IHLP2020CZER4R7MA1 (4,7uH 3,5A) | 1,00 | 240 |
| IHLP2020CZERR10M01 (0,1uH 27A) | 1,00 | 150 |
| IHLP3232DZERR47M11 (0,47uH 25A) | 1,00 | 487 |
| IHLP4040DZER100M01(10uH 6,8A) | 1,00 | 4 470 |
| IHLP4040DZER1R0M8A (1uH 24A) | 1,00 | 75 |
| IHLP4040DZER1R8M11 (1,8uH 16A) | 1,00 | 370 |
| IHLP4040DZER220M11 (22uH 4,5A) | 1,00 | 290 |
| IHLP4040DZER220M8A (22uH 4,1A) | 1,00 | 75 |
| IHLP4040DZER330M11 (33uH 4A) | 1,00 | 137 |
| IHLP4040DZER470M11 (47uH 3A) | 1,00 | 450 |
| IHLP4040DZERR56M01 (0,56uH 27,5A) | 1,00 | 853 |
| IHLP5050CEER100M01 (10uH 7A) | 1,00 | 100 |
| IHLP5050CEER1R0M07 (1uHn 24A) | 1,00 | 525 |
| IHLP5050CEER1R5M01 (1,5 uH, ± 20%, 19A, 5,5 мОм) | 1,00 | 3 086 |
| IHLP5050CEER2R2M01 (2,2uH 16A) | 1,00 | 781 |
| IHLP5050CEER3R3M8A (3,3uH 27A) | 1,00 | 100 |
| IHLP5050CEER4R7M01 (4,7uH 10A) | 1,00 | 235 |
| IHLP5050CEERR15M01 (0,15uH 75A) | 1,00 | 1 269 |
| IHLP5050CEERR68M01 (0,68 uH, ± 20%, 28A, 2,5 мОм) | 1,00 | 3 466 |
| IHLP5050EZER100M01 (10uHn 9A) | 1,00 | 308 |
| IHLP5050EZER1R5M01 (1,5uH 23A) | 1,00 | 666 |
| IHLP6767DZER100M11 (10uH 8A) | 1,00 | 743 |
| IHLP6767DZER150M11 | 1,00 | 650 |
| IHLP6767DZER150M11 (15uH 7,5A) | 1,00 | 738 |
| IHLP6767DZER1R0M11 (1,0uH 27,5A) | 1,00 | 327 |
| IHLP6767DZER1R5M01 (1,5uH 23,5A) | 1,00 | 1 327 |
| IHLP6767DZER2R2M11 (2,2uH 19A) | 1,00 | 667 |
| IHLP6767DZER3R3M11 (3,3uH 14A) | 1,00 | 165 |
| IHLP6767DZER4R7M01 (4,7uH 16A) | 1,00 | 84 |
| IHLP6767DZER5R6M11 (5,6uH 11A) | 1,00 | 708 |
| IHLP6767DZERR22M01 (0,22uH 75A) | 1,00 | 392 |
| IHLP6767DZERR68M01 (0,68uHn 41A) | 1,00 | 864 |
| IHLP6767GZER100M01 (10uH 16,5A) | 1,00 | 100 |
| IHLP6767GZER330M11 (33uH 9A) | 1,00 | 150 |
| IHLP6767GZERR82M01 (0,82uH 73A) | 1,00 | 150 |
| LG-33AM05N07 (3,3uH 5A) | 1,00 | 7 000 |
| PA2743NL | 1,00 | 1 020 |
| RN112-0.6-02-15M | 1,00 | 41 |
| RN122-2.5-02-5M6 | 1,00 | 60 |
| SN8D-500JB (125uH 2A) | 1,00 | 1 400 |
| TM05300N2 (52uH 5A) | 1,00 | 200 |
| TSL0709S-102KR19 ("TDK" 7,7х9,5мм 1mH, ± 10%, 0,19A, 4,3 Ом) | 1,00 | 3 894 |
| TSL0709S-221KR44 ("TDK" 7,7х9,5мм 220uH, ± 10%, 0,44A, 0,72 Ом) | 1,00 | 2 525 |
| TSL0709S-330K1R0 ("TDK" 7,7х9,5мм 47uH, ± 10%, 1,0A, 0,14 Ом) | 1,00 | 330 |
| TSL0709S-470KR94 ("TDK" 7,7х9,5мм 47uH, ± 10%, 0,94A, 0,17 Ом) | 1,00 | 1 970 |
| TSL0709S-471KR30 ("TDK" 7,7х9,5мм 470uH, ± 10%, 0,3A, 1,7 Ом) | 1,00 | 3 300 |
| VLC5045T-100M (5045 10uH 2,1А) | 1,00 | 1 500 |
| VLC5045T-150M (5045 15uH 1,8А) | 1,00 | 1 500 |
| WE-HCI 744311220 (7040, 2,2 uH, 9A, 11 мОм) | 1,00 | 9 930 |
| WE-PD2 744773027 (4532 2,7uH 2,25A 79 мОм) | 1,00 | 1 655 |
| WE-PD2 744773068 (4532 6,8 uH, 1,54A, 131 мОм) | 1,00 | 1 155 |
| WE-PD2 744774022 (5848, 2,2 uH, 4,6A, 41 мОм) | 1,00 | 5 105 |
| WE-PD2 744774047 (5848 4,7uH 3A 71 мОм) | 1,00 | 3 428 |
| WE-PD2 74477410 (5848 10uH 2,2A 100 мОм) | 1,00 | 495 |
| WE-PD2 744777233 (7345, 330 uH, 0,39 A, 1,86 Ом) | 1,00 | 460 |
| Инструменты и материалы | ||
| Инвертор напряжения ИН12/220-300 | 2 497,00 | 19 |
| Преобразователь напряжения ПН24/12-30 | 3 715,00 | 50 |
| Сверло твёрдосплавное 3ВК6М d0.9 | 12,00 | 3 407 |
| преобразователь напряжения ПН12/24-15 | 3 053,00 | 20 |
| преобразователь напряжения ПН24/12-12 | 1 897,00 | 84 |
| преобразователь напряжения ПН24/12-20 | 2 780,00 | 83 |
| Кнопки, переключатели | ||
| МП2101 ЛУХЛ4 16А 660В~440В- 85г. | 67,00 | 1 |
| МП2102 У4 2.5А 380В~220В- 76г. | 67,00 | 1 |
| ПКн105-1В 83г. демонтаж | 450,00 | 1 |
| ПКн105-1В 85г. демонтаж | 450,00 | 1 |
| ПКн105-1В 86г. демонтаж | 450,00 | 1 |
| ПКн105-2В 88г. демонтаж | 300,00 | 2 |
| ПКн105-2В 89г. демонтаж | 450,00 | 3 |
| ПКн105-2В 91г. демонтаж | 450,00 | 2 |
| ПКн105-3В 83г. демонтаж | 450,00 | 1 |
| ПКн105-3В 87г. демонтаж | 450,00 | 4 |
| ПКн105-5В 2001г. демонтаж | 450,00 | 2 |
| ПКн105-5В 94г. демонтаж | 450,00 | 2 |
| ПКн105М-1 2002г. демонтаж | 450,00 | 1 |
| ПКн105М-3 91г. | 1 950,00 | 1 |
| Конденсаторы керамические | ||
| К10-17-1б-М47-27пФ-5%-В "5" 91г. | 2,50 | 100 |
| К10-17в-м47-27пФ-10% 93г | 1,00 | 1 |
| К10-47cа-МПО-100в-5600пФ-20% "5" 93г. | 18,00 | 4 |
| К10-47МВ-МП0-100В-470пФ-10%-2012М-N "5" 2021г. | 18,00 | 880 |
| К10-47МВ-МП0-250В-100пФ-10%-2012М-N "5" 2022г. | 18,00 | 565 |
| К10-47МВ-МП0-250В-220пФ-10%-2012М-N "5" 2022г. | 18,00 | 1 293 |
| К10-47МВ-МП0-250В-330пФ-10%-3216M-N "5" 2020г. | 18,00 | 659 |
| К10-47МВ-МП0-250В-680пФ-10%-3216M-N "5" 2021г. | 18,00 | 634 |
| К10-47МВ-МПО-100В-3300пФ-10%-3216M-N "5" 2014г | 18,00 | 2 300 |
| К10-47МВ-МПО-100в-4700пФ-10%-2012М "5" 2021г. | 18,00 | 1 300 |
| К10-47МВ-МПО-250В-1000пФ-10%-3216M "5" 2020г | 18,00 | 1 066 |
| К10-47МВ-МПО-250В-1000пФ-10%-3216M-N "5" 2014г | 18,00 | 2 300 |
| К10-47МВ-МПО-250В-1000пФ-10%-3216M-N "5" 2020г | 18,00 | 568 |
| К10-47МВ-МПО-500В-100пФ-10%-3216M-N "5" 2014г | 18,00 | 2 038 |
| К10-47МВ-МПО-500В-100пФ-10%-3216M-N "5" 2015г | 18,00 | 1 981 |
| К10-47МВ-МПО-500В-220пФ-10%-3216M-N "5" 2015г | 18,00 | 815 |
| К10-47МВ-МПО-500В-220пФ-10%-3216M-N "5" 2022г | 18,00 | 1 260 |
| К10-47МВ-Н20-1000В-4700пФ-20%-4025M "5" 2021г | 28,00 | 291 |
| К10-47МВ-Н20-1000В-4700пФ-20%-4025M-N "5" 2013г | 28,00 | 990 |
| К10-47МВ-Н20-1000В-56пФ-20%-2012M-N "5" 2015г | 5,00 | 2 347 |
| К10-47МВ-Н20-1000В-68пФ-20%-2012M-N "5" 2014г | 5,00 | 202 |
| К10-47МВ-Н20-100В-0,18мкФ-10%-5750 M-N "5" 2014г | 48,00 | 1 880 |
| К10-47МВ-Н20-100В-1000пФ-10%-2012M-N "5" 2011г | 5,00 | 645 |
| К10-47МВ-Н20-100В-680пФ-10%-2012M-N "5" 2014г | 5,00 | 865 |
| К10-47МВ-Н20-250В-470пФ-10%-2012M-N "5" 2014г | 5,00 | 90 |
| К10-47МВ-Н20-500В-0,022мкФ-10%-5750M-N "5" 2014г | 48,00 | 856 |
| К10-47МВ-Н20-500В-2200пФ-10%-4532M-N "5" 2014г | 36,00 | 2 087 |
| К10-47МВ-Н20-500В-3300пФ-10%-3225M-N "5" 2014г | 22,00 | 2 354 |
| К10-47МВ-Н20-500В-3300пФ-10%-3225M-N "5" 2022г | 28,00 | 407 |
| К10-47МВ-Н20-500В-470пФ-10%-3216M-N "5" 2014г | 18,00 | 2 258 |
| К10-47МВ-Н20-500В-470пФ-10%-3216M-N "5" 2022г | 18,00 | 961 |
| К10-47МВ-Н20-500в-470пФ-10%-3216М "5" 2021г. | 18,00 | 1 110 |
| К10-47МВ-Н20-50В-1000пФ-10%-2012M-N "5" 2015г | 5,00 | 1 033 |
| К10-47МВ-Н20-50В-1500пФ-10%-2012M-N "5" 2014г | 5,00 | 632 |
| К10-47МВ-Н20-50В-220пФ-20%-2012M-N "5" 2015г | 5,00 | 1 664 |
| К10-47а-МПО-500в-150пФ-10% "5" | 22,00 | 1 |
| К10-47а-МПО-500в-150пФ-5% "5" | 22,00 | 29 |
| К10-47а-МПО-500в-220пФ-5% "5" | 22,00 | 33 |
| К10-47а-МПО-500в-680пФ-10% "5" | 22,00 | 1 |
| К10-47а-МПО-500в-680пФ-5% "5" | 22,00 | 69 |
| К10-47а-Н90-50в-2,2мкФ-20% "5" 95г. | 75,00 | 2 |
| К10-47са-Н30-250в-6800пФ-20%-В "5" 90г. | 12,00 | 10 |
| К10-73-1б-н90-0,22мкФ 97г | 1,50 | 45 |
| К10-84В-2012М-16В-Н90-0,1мкФ+80-20%-N "5" 2021г. | 30,00 | 13 873 |
| К15-5-1,6кв-0,01мкФ н70 91г | 7,50 | 100 |
| МОВ-Н20-3кВ-3300пФ-20% "5" 2014г | 20,00 | 915 |
| Конденсаторы керамические импортные | ||
| 1206 47мкФ 6,3В 20% (C3216JB0J476M) | 1,00 | 1 000 |
| 1210 0,22мкФ 450В X7T (CGA6M4X7T2W224M200AE) | 1,00 | 2 500 |
| 1210 100мкФ 6,3В X7U (GRM32EE70J107ME15L) | 1,00 | 1 000 |
| 1210 10мкФ 25В X7R (12103C106KAT2A) | 1,00 | 9 000 |
| 1210 2,2мкФ 100В X7R (12101C225KAT2A) | 1,00 | 2 000 |
| 1210 220мкФ 4В X6S (GRM32EC80G227ME05L) | 1,00 | 6 870 |
| 1210 22мкФ 16В X7R (1210YC226KAT2A) | 1,00 | 2 000 |
| 1210 22мкФ 25В X7R (GRM32ER71E226KE15L) | 1,00 | 21 790 |
| 1210 4,7мкФ 100В X7S (CGA6M3X7S2A475K200AE) | 1,00 | 1 090 |
| 1210 4,7мкФ 100В X7S (CGA6M3X7S2A475K200AE) | 1,00 | 1 440 |
| 1210 4,7мкФ 50В X7R (12105C475KAT2A) | 1,00 | 3 900 |
| 1210 47мкФ 10В X7R (GRM32ER71A476ME15L) | 1,00 | 7 000 |
| 1812 2,2мкФ 100В X7R (18121C225KAT2A) | 1,00 | 12 800 |
| 1812 22мкФ 10В X7R (CL43B226KPJNNNF) | 1,00 | 3 000 |
| 1812 22мкФ 16В X7R (C4532X7R1C226M230KB) | 1,00 | 5 200 |
| 1812 22мкФ 25В X7R (22201C105KAT2A) | 1,00 | 4 892 |
| 1812 22мкФ 25В X7R (CGA8P1X7R1E226) | 1,00 | 4 000 |
| 1812 4,7мкФ 50В X7R (18125C475KAT2A) | 1,00 | 3 990 |
| 1812 4,7мкФ 50В X7R (18125C475KAT2A) | 1,00 | 14 490 |
| 2211 0,047µF 250VAC X7R (GA252DB3E2473MY02L) | 1,00 | 1 700 |
| 2220 0,47мкФ 450В X7T | 9,89 | 200 |
| 2220 100мкФ 16В X5R (CKG57NX5R1C107M500JH) | 1,00 | 490 |
| 2220 10мкФ 100В X7S | 1,00 | 11 100 |
| 2220 10мкФ 50В X7R (22205C106KAT2A) | 1,00 | 9 235 |
| 2220 1мкФ 100В X7R (22201C475KAT2A) | 1,00 | 2 474 |
| 2220 1мкФ 250В X7R | 1,00 | 1 800 |
| 2220 33мкФ 35В X7R (KCM55TR7YA336MH01L) | 1,00 | 200 |
| 2220 4,7мкФ 100В X7R (22201C475KAT2A) | 1,00 | 15 178 |
| 2220 4,7мкФ 100В X7S | 29,90 | 750 |
| 2220 4,7мкФ 50В X7R (22205C475KAT2A) | 1,00 | 11 792 |
| 3024 22мкФ 50В X7R («NICHICON» KTS500B226M76N0T00) | 179,77 | 300 |
| Конденсаторы плёночные импортные | ||
| Конденсатор пленочный 2,0мкФ ±10% 160В P=15mm «NICHICON» | 1,00 | 25 525 |
| Конденсатор пленочный class Y2 82nF ±20% 300VАС P=15 mm (B32022A3823M) | 1,00 | 500 |
| Конденсатор плёночный 0,68мкФ 450В P=15 mm For PFC (AFX450V684K) | 1,00 | 1 200 |
| Конденсатор плёночный 1,5мкФ 450В P=15мм (ECWF2W155JA) | 1,00 | 1 100 |
| Конденсатор плёночный 1800пФ 400В ±5% P=5мм ("Vishay" BFC237066182) | 1,00 | 24 000 |
| Конденсатор плёночный 2200пФ 500В ±5% P=5мм ("Kemet" R745F1220BD0EJ) | 1,00 | 1 000 |
| Конденсатор плёночный 3,3мкФ450В P=22,5мм (ECWF2W335JA) | 1,00 | 1 100 |
| Конденсатор плёночный 3300пФ 400В ±5% P=5мм ("AVX" BF014I0332J DB) | 1,00 | 2 500 |
| Конденсатор плёночный 4700пФ 400В ±5% P=5мм ("RIFA" MMK5 472J400J01L) | 1,00 | 4 500 |
| Конденсаторы электролитические импортные | ||
| 1000мкФ 25В 12,5x20 («NCC» EKZE250ELL102MK20S) | 1,00 | 300 |
| 1000мкФ 25В 12,5x25 –40 to +125°C («NICHICON» UBT1E102MHD1TO ) | 1,00 | 1 900 |
| 1000мкФ 35В SMD 18x21 («Panasonic» EEV-TG1V102M) | 1,00 | 125 |
| 1000мкФ 450В 51x70 («NICHICON» LNY2W102MSEF) | 1,00 | 18 |
| 1000мкФ 50В 16x25 («NCC» EKZM500ELL102ML25S) | 1,00 | 1 150 |
| 1000мкФ 50в 16x25 («SIC-SAFCO» A736106) | 1,00 | 500 |
| 100мкФ 10В 5x11 ("Nichicon" UPW1A101MDD1TA) | 1,00 | 2 000 |
| 100мкФ 16В 6,3x5,6 полимер | 1,00 | 9 000 |
| 100мкФ 25В SMD 6,3x7,7 («Panasonic» EEE1EA101XP) | 1,00 | 8 000 |
| 100мкФ 35В 8x12 полимер (DRGP0100M35E12) | 1,00 | 500 |
| 100мкФ 63В 10x16 –40 to +125°C («NICHICON» UBT1J101MPD) | 1,00 | 898 |
| 120мкФ 400В 16x35 (EPAG401ELL121ML35S) | 1,00 | 1 650 |
| 1250мкФ 360В 35x72 ("Rubycon" PHOTO FK SERIES) | 1,00 | 120 |
| 1500мкФ 250В 35x50 («Hitachi AIC Inc» HU42E152MRAS7) | 1,00 | 128 |
| 1500мкФ 250В 35x50 («Hitachi AIC Inc» HU42E152MRAS7) | 1,00 | 122 |
| 150мкФ 100В 12,5x20 («NCC» EKZE101ELL151MK20S) | 1,00 | 200 |
| 150мкФ 16В SMD "D" 7,4х4,3х2,8 полимер («Panasonic» 16TQC150MYF) | 1,00 | 800 |
| 150мкФ 35В 8x12 полимер («NICHICON» PLV1V151MDL1TD) | 1,00 | 200 |
| 150мкФ 400В 16x40 (EPAG401ELL151ML40S) | 1,00 | 14 |
| 150мкФ 400В 22x40 –55 to +125°C 8000ч. «SIC-SAFCO» A716103 | 1,00 | 240 |
| 15мкФ 450в 12,5x25 («SIC-SAFCO» A735083) | 1,00 | 400 |
| 180мкФ 63В 10x31,5 («NICHICON» UPJ1J181MPD) | 1,00 | 200 |
| 2,2мкФ 450В 8x12 («AISHI» CD11G) | 1,00 | 9 900 |
| 2200мкФ 16В 12,5x20 («NCC» EKZM160ELL222MK20S) | 1,00 | 200 |
| 2200мкФ 25В 16x20 («NCC» EKZH250ELL222ML20S) | 1,00 | 400 |
| 2200мкФ 50В 16x35,5 («NCC» EKMG500ELL222MLP1S) | 1,00 | 600 |
| 220мкФ 35В 10x16 –40 to +125°C («NICHICON» UBT1V221MPD1TD) | 1,00 | 1 665 |
| 220мкФ 50В SMD 10x10 –55 to +105°C («NCC» EMZA500ADA221MJA0G) | 1,00 | 3 500 |
| 220мкФ 50В 10x12,5 («Panasonic» EED1HHG221B) | 1,00 | 1 500 |
| 220мкФ 50В 10x16 («NCC» EKZM500ELL221MJ16S) | 1,00 | 200 |
| 220мкФ 6,3В SMD "D" 7,4х4,3х4,2 полимер («Panasonic» EEFUE0J221LR) | 1,00 | 1 800 |
| 22мкФ 10В SMD 4x5,8 («NICHICON» UUD1A220MCL1GS) | 1,00 | 10 000 |
| 22мкФ 200В 10x16 (Nichicon" UCY2D220MPD) | 1,00 | 1 300 |
| 2700мкФ 35В 18x35,5 («NICHICON» UPW1V272MHD1CA) | 1,00 | 250 |
| 270мкФ 6,3В 5х7,5 полимер ("NICHICON") | 1,00 | 15 000 |
| 3,3мкФ 400В SMD 10х10,5 ("CAPXON" HV3R3M400G105ETR) | 1,00 | 3 000 |
| 3300мкФ 25В 16x31 («NIPPON CHEMI-CON» EKY-250ELL332MLN3S) | 1,00 | 229 |
| 3300мкФ 50В 18x40 («NICHICON» UPW1H332MHDAZN) | 1,00 | 150 |
| 330мкФ 100В SMD 18х16,5 («NCC» EMVY101ADA331MMH0S) | 1,00 | 1 000 |
| 330мкФ 16В 8x9 полимер («NICHICON» PLG1C331MCO1 ) | 1,00 | 4 000 |
| 330мкФ 200В 30x22 ("Panasonic" ECE-C2DA331DL) | 1,00 | 1 000 |
| 330мкФ 220В 16x40 («NIPPON CHEMI-CON» EKXJ221ELL331ML40S) | 1,00 | 199 |
| 330мкФ 220В 18x40 («NICHICON» UPT2P331MHD) | 1,00 | 37 |
| 330мкФ 35В SMD 10x10 («NCC» EMVY350ADA331MJA0G) | 1,00 | 1 500 |
| 330мкФ 400В 25x50 –55 to +125°C 8000ч. «SIC-SAFCO» A716107 | 1,00 | 50 |
| 330мкФ 450В 30x40 –55 to +105°C 8000ч. «SIC-SAFCO» A734128 | 1,00 | 236 |
| 330мкФ 50В SMD 12,5x13,5 («NCC» EMVE500ARA331MKE0S) | 1,00 | 1 800 |
| 330мкФ 80В 12,5x35,5 («NICHICON» UPJ1K331MHD) | 1,00 | 38 |
